聯系我們 | 產品價格發布日期:2019年01月17日 | 產品指標化驗日期:2019年01月17日 | |||||||
產品 | 價格 | 其他說明 | 發熱量 | 分析水 | 全水 | 灰分 | 揮發 | 硫 | |
辦公電話:0912-8662993 |
大料 | 面議 |
銷售產品月產量:大料15000噸,中料36000噸,焦面18000噸,面煤30000噸,重油5100噸,輕油3300噸. |
6451-7254 | <0.41 | <15.9 | <8.06 | <6.21 | <0.28 |
中料 | 面議 | 6449-7206 | <0.48 | <16.3 | <8.22 | <6.01 | <0.28 | ||
小料 | 面議 | 6085-7163 | <0.35 | <16.8 | <8.82 | <6.03 | <0.28 | ||
焦面 | 面議 | 6352-5346 | <0.46 | <16.2 | <11.95 | <8.67 | <0.28 | ||
面煤 | 面議 | 6230-7300 | <0.4 | <12.1 | <4.9 | <34.5 | <0.28 | ||
客戶專員 | 高經理15091123788 13359128978 王經理15353886044 |
聯系我們 |
---|
辦公電話:0912-8662993 |
產品價格 發布日期:2019年01月17日 | ||
---|---|---|
產品 | 價格 | 其他說明 |
大料 | 面議 |
銷售產品月產量:大料15000噸,中料36000噸,焦面18000噸,面煤30000噸,重油5100噸,輕油3300噸. |
中料 | 面議 | |
小料 | 面議 | |
焦面 | 面議 | |
面煤 | 面議 |
產品指標 化驗日期:2019年01月17日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
發熱量 | 分析水 | 全水 | 灰分 | 揮發 | 硫 |
6451-7254 | <0.41 | <15.9 | <8.06 | <6.21 | <0.28 |
6449-7206 | <0.48 | <16.3 | <8.22 | <6.01 | <0.28 |
6085-7163 | <0.35 | <16.8 | <8.82 | <6.03 | <0.28 |
6352-5346 | <0.46 | <16.2 | <11.95 | <8.67 | <0.28 |
6230-7300 | <0.4 | <12.1 | <4.9 | <34.5 | <0.28 |
電話
0912-8662993 15091123788 15353886044
地址
陜西省榆林市神木縣上榆樹峁工業集中區
公眾號